| 		
		Communication Officielle
		 Jeudi 07 novembre 2019, 18h33  (il y a 71 mois)  PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: LEGRAND  (Paris:LR): Chiffres clés consolidés 2 Compte de résultat consolidé 3 Bilan consolidé 4 Tableau des flux de trésorerie consolidés 6 Notes annexes 7 Chiffres clés consolidés (en millions d’euros) 9 mois 2019 9 mois 2018 Chiffre d'affaires 4 888,9   4 437,4 Résultat opérationnel ajusté 998,5   907,9 En % du chiffre d’affaires 20,4 % (1) 20,5 %   20,8 % (1) avant acquisitions (2)   Résultat opérationnel 931,3   854,3 En % du chiffre d’affaires 19,0    
            |  |  | Jeudi 07 novembre 2019 |  | 13h34 | Legrand: pullback vers 68,5E | Cerclefinance.com |  | 09h32 | Notification de mise à disposition des informations financières consolidées de Legrand au 30 septembre 2019 LIMOGES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: En date de ce jour, la société Legrand (Paris:LR) indique qu'elle a mis à disposition son rapport financier au 30 septembre... | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 09h32 | Legrand : Publication des neuf premiers mois 2019 LIMOGES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Benoît Coquart, Directeur Général de Legrand (Paris:LR), a déclaré : « Chiffre d’affaires en hausse de +10% Sur les... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Mardi 15 octobre 2019 |  | 11h34 | Legrand: 'gap' au-dessus des 67,52E | Cerclefinance.com |  |  |  | Lundi 07 octobre 2019 |  | 17h34 | Legrand: franchit l'ex-record des 66,8E | Cerclefinance.com |  |  |  | Vendredi 04 octobre 2019 |  | 18h32 | Legrand : Nombre total d’actions et de droits de vote LIMOGES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Legrand (Paris:LR): A la date du Nombre total d’actions composant le capital Nombre total de droits de vote 30 septembre... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Mardi 06 août 2019 |  | 18h32 | Legrand : Bilan semestriel du contrat de liquidité LIMOGES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Au titre du contrat de liquidité confié par la société Legrand (Paris:LR) à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2019... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Vendredi 02 août 2019 |  | 18h32 | Legrand : Nombre total d’actions et de droits de vote LIMOGES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Legrand (Paris:LR): A la date du Nombre total d’actions composant le capital Nombre total de droits de vote 31 juillet 2019... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Jeudi 01 août 2019 |  | 17h34 | Legrand: repart à l'assaut du zénith annuel des 35,8E. | Cerclefinance.com |  |  |  | Mardi 30 juillet 2019 |  | 12h31 | Legrand et Rexel neutralisent au 1er semestre les tarifs douaniers US PARIS (Reuters) - Legrand et Rexel, deux spécialistes français des matériels électriques très présents en Amérique du Nord, ont réussi à neutraliser au premier semestre... | Challenges.fr |  | 08h34 | Legrand: hausse de 6,5% du résultat net semestriel | Cerclefinance.com |  | 07h33 | Notification de mise à disposition du rapport financier semestriel de Legrand au 30 juin 2019 LIMOGES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: En date de ce jour, la société Legrand (Paris:LR) indique qu’elle a mis à disposition son rapport financier semestriel... | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 07h33 | Legrand : Solides performances au premier semestre 2019 LIMOGES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Legrand (Paris:LR): Benoît Coquart, Directeur Général de Legrand, a déclaré : « Solides performances au premier semestre... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Mardi 23 juillet 2019 |  | 18h32 | CORRIGE ET REMPLACE : Nombre total d’actions et de droits de vote LIMOGES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Ce communiqué remplace celui publié le 5 juillet 2019 à 18h00 : le nombre de droits de vote exerçables a été corrigé po... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Mercredi 10 juillet 2019 |  | 09h35 | Legrand : à court de jus ! La mauvaise série se poursuit sur le titre, sur fond de dégradation d'analyste.. | Boursier.com |  | 
 
 |  
 Flux Rss 
LEGRAND :
   | 
Bons Plans Investissement et Trading 
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
 
 
 
 
 
 |